11월 23일까지 37개의 Shoebox 완성되어 해외배송을 위해 Operation Christmas Child Mission Center 로 전달되었습니다. 2025년 Shoebox Mission 에 참여하셔서 전세계 불우한 어린아이들에게 예수 그리스도의 사랑과 복음을 전해주신 모든 분들께 깊은 감사를 드립니다.
As of November 23rd, 37 shoeboxes have been completed and delivered to the Operation Christmas Child Mission Center for international shipping. We extend our deepest gratitude to everyone who participated in the 2025 Shoebox Mission, sharing the Love and Gospel of Jesus Christ with underprivileged children worldwide.
2025 Shoebox Mission Report
| Name | Qty | Gender | Age Group | Tracking Number |
|---|---|---|---|---|
| Josh, 김지영 | 1 | Girl | 5-9 | 160-D5F-1F0 |
| 공하음 | 1 | Girl | 5-9 | 1C5-7F9-2A8 |
| 공하준 | 1 | Boy | 5-9 | 147-2DD-A82 |
| 김규리 | 1 | Girl | 5-9 | 19F-ACF-5D5 |
| 김다솔 | 1 | Boy | 5-9 | 1E9-934-6A1 |
| 김선아 | 1 | Girl | 5-9 | 15A-4D0-5B9 |
| 김성직, 노윤실 | 1 | Girl | 5-9 | 15A-8CD-8F5 |
| 김세종, 이미선 | 1 | Girl | 5-9 | 183-D62-DA8 |
| 김시안 | 1 | Boy | 2-4 | 1B4-1E5-AB6 |
| 류충환, 류지연 | 1 | Boy | 5-9 | 1B7-FFD-272 |
| 문춘자 | 1 | Boy | 5-9 | 1EA-DF8-FF3 |
| 박은실 | 1 | Girl | 5-9 | 199-4AF-5A6 |
| 박정효-1 | 1 | Boy | 5-9 | 114-6A3-551 |
| 박정효-2 | 1 | Boy | 5-9 | 1F1-A40-2C6 |
| 성혜선 | 1 | Girl | 5-9 | 166-34E-0C3 |
| 신상란 | 1 | Boy | 5-9 | 14A-F8C-684 |
| 안성욱, Mallory | 1 | Boy | 2-4 | 1C1-4C8-7A9 |
| 오주영 | 1 | Girl | 2-4 | 180-8AA-076 |
| 오하영 | 1 | Girl | 5-9 | 1E0-CE3-7A1 |
| 윤진환, 전윤희 | 1 | Boy | 5-9 | 1C0-420-9C8 |
| 임춘남 | 1 | Girl | 5-9 | 14D-FF8-269 |
| 정승아 | 1 | Girl | 5-9 | 18C-6B8-A57 |
| 조재경 | 1 | Boy | 5-9 | 1FA-5F4-383 |
| 조재연, 이윤희 | 1 | Girl | 2-4 | 1BC-B35-255 |
| 조준한, 최미진 | 1 | Girl | 2-4 | 174-4DB-953 |
| 조한나 | 1 | Girl | 10-14 | 1F8-605-5A7 |
| 최길자 | 1 | Boy | 5-9 | 189-0F7-A33 |
| 최상자-1 | 1 | Girl | 2-4 | 16C-5D3-0D6 |
| 최상자-2 | 1 | Girl | 5-9 | 117-497-495 |
| 최상자-3 | 1 | Girl | 10-14 | 15D-D2E-8E2 |
| 한상열, 이상진 | 1 | Girl | 5-9 | 1D0-0FF-4B2 |
| 허명순-1 | 1 | Girl | 5-9 | 1C9-6BD-2A5 |
| 허명순-2 | 1 | Girl | 5-9 | 195-036-5C3 |
| 허명순-3 | 1 | Girl | 5-9 | 171-FE8-296 |
| 홍달표-1 | 1 | Boy | 5-9 | 1B0-A75-930 |
| 홍달표-2 | 1 | Boy | 5-9 | 1B7-851-538 |
| 황기순 | 1 | Girl | 5-9 | 18C-933-5B1 |
| Total | 37 |
- Shoebox Tracking 은 2026 년 1 월 첫째주가 지난 후에 확인할 수 있습니다.
- Shoebox Tracking 을 확인하시려면, 여기 Track Your Shoebox 를 클릭하셔서 여러분의 Tracking Number 를 입력하세요.
- Shoebox Tracking will be available after the first week of January 2026.
- To check your Shoebox Tracking, please click Track Your Shoebox and enter your Tracking Number.





